Munculnya virus baru berarti bahwapemahaman pola penularan, tingkat keparahan, gambaran klinis dan faktor risiko infeksi akan terbataspada awal wabah. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diketahui ini,WHO telah menyediakanEmpat Protokol Investigasi Dini(berganti nama menjadiStudi Kesatuan WHO).
Protokol ini dirancang untuk mengumpulkan dan berbagi data dengan cepat dan sistematis dalam format yang memfasilitasi agregasi, tabulasi, dan analisis di berbagai pengaturan secara global. Satu studi tambahan untuk mengevaluasi kontaminasi lingkungan dari COVID-19 juga disediakan.
Data yang dikumpulkan menggunakan protokol investigasi ini akan sangat penting untuk menyempurnakan rekomendasi untuk definisi kasus dan surveilans, mengkarakterisasi fitur epidemiologis utama COVID-19, membantu memahami penyebaran, tingkat keparahan, spektrum penyakit, dan dampaknya terhadap masyarakat dan untuk menginformasikan panduan untuk penerapan tindakan pencegahan. seperti isolasi kasus dan pelacakan kontak.
The Unity Studies: Protokol Investigasi Dini WHO
| Mengapa Studi Persatuan? | Fokus studi | Tujuan |
| Beberapa kasus pertama COVID-19 X dan protokol investigasi transmisi kontak (FFX) | Kasus dan kontak dekat dalam populasi umum atau dapat dibatasi untuk menutup pengaturan (seperti rumah tangga, pengaturan perawatan kesehatan, sekolah). | Tujuan utama dari investigasi FFX antara kasus dan kontak dekat ini adalah untuk memberikan deskripsi atau perkiraan dari:
|
| Protokol investigasi (HH) transmisi rumah tangga COVID-19 | Kasus dan kontak dekatdalam pengaturan rumah tangga |
|
| Penilaian faktor risiko COVID-19 di antara protokol Tenaga Kesehatan (HW) | Untuk petugas kesehatandalam pengaturan perawatan kesehatan di mana kasus yang dikonfirmasi telah menerima perawatan |
|
| Protokol investigasi seroepidemiologi berdasarkan usia berdasarkan populasi untuk COVID-19 | Infeksi viruspada populasi umum |
|
| Pengambilan sampel permukaan virus COVID-19: Protokol "cara" praktis untuk perawatan kesehatan dan profesional kesehatan masyarakat | Untuk permukaan lingkungan |
|
